
| Grafická karta | Výkon (FP32 TFLOPS) | Paměť (GB) | Počet jader | Tensor cores | Architektura | Šířka sběrnice (bit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090 | 82.58 | 24 | 16,384 CUDA | 512 | Ada Lovelace | 384 |
| NVIDIA RTX 5090 | 104.8 | 32 | 21,760 CUDA | 680 | Blackwell | 512 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 126.0 | 96 | 24,064 CUDA | 752 | Blackwell | 512 |
| NVIDIA H100 NVL | 60.32 | 94 | 16,896 CUDA | 528 | Hopper | 6016 |
| NVIDIA H200 NVL | 60.32 | 141 | 16,896 CUDA | 528 | Hopper | 6144 |
Sháníte GPU kartu RTX PRO 6000 Blackwell pro vlastní infrastrukturu? Využijte nabídky u našeho partnera ASOME.cz.
Objednat kartuZapomeňte na H100 NVL - novým králem LLM je RTX PRO 6000. Nabízí o +58 % vyšší výkon, nižší spotřebu a 96 GB VRAM, která pojme celý jazykový model na jedno GPU. Cena? Čtvrtinová. Dostupnost? Okamžitá. Vyzkoušejte ji na GPU serverech ZonerCloud.cz.
Zobrazit srovnání