
V následující tabulce lze zcela objektivně srovnat Cloud Server Windows společnosti ZONER a.s. a Azure společnosti Microsoft.
V obou případech jde o vysoce dostupné a flexibilní cloudové produkty virtuálních serverů s operačním systémem Windows Server 2019, který přináší možnosti cloudových služeb s novými funkcemi a vylepšeními v oblasti virtualizace, správy, úložiště, sítě, infrastruktury virtuálních i klientských počítačů, přístupu a ochrany informací, webové a aplikační platformy a mnoho dalšího.
| Cloud Server Basic ZONER | Azure VM A1 Microsoft Microsoft dražší o 524 % | 
|---|---|
| CPU2x core | CPU1x core | 
| RAM2 GB | RAM1,75 GB | 
| HDD40 GB | HDD70 GB | 
| Přenos datneomezeně | Přenos datzpoplatněno | 
| AdministraceRDP admin přístup | AdministraceRDP admin přístup | 
| Operační systémWindows Server 2016 | Operační systémWindows Server 2016 | 
| UmístěníČeská republika | UmístěníZápad Evropy | 
| FakturaceKč | FakturaceUSD/EUR | 
| Cena 245 Kč/měs | Cena1 530 Kč/měs | 
| Cloud Server Standard ZONER | Azure VM A2 Microsoft Microsoft dražší o 672 % | 
|---|---|
| CPU3x core | CPU2x core | 
| RAM3 GB | RAM3,5 GB | 
| HDD60 GB | HDD135 GB | 
| Přenos datneomezeně | Přenos datzpoplatněno | 
| AdministraceRDP admin přístup | AdministraceRDP admin přístup | 
| Operační systémWindows Server 2016 | Operační systémWindows Server 2016 | 
| UmístěníČeská republika | UmístěníZápad Evropy | 
| FakturaceKč | FakturaceUSD/EUR | 
| Cena 395 Kč/měs | Cena3 050 Kč/měs | 
| Cloud Server Premium ZONER | Azure VM A3 Microsoft Microsoft dražší o 1132 % | 
|---|---|
| CPU4x core | CPU4x core | 
| RAM4 GB | RAM7 GB | 
| HDD80 GB | HDD285 GB | 
| Přenos datneomezeně | Přenos datzpoplatněno | 
| AdministraceRDP admin přístup | AdministraceRDP admin přístup | 
| Operační systémWindows Server 2019 | Operační systémWindows Server 2019 | 
| UmístěníČeská republika | UmístěníZápad Evropy | 
| FakturaceKč | FakturaceUSD/EUR | 
| Cena 495 Kč/měs | Cena6 100 Kč/měs | 
Srovnání provedeno 2.8.2019, uvedené ceny služeb jsou bez DPH (ceny MS Azure jsou pouze orientační, výsledná částka se může lišit zejména v závislosti na aktuálním kurzu).
V druhé tabulce jsou porovnány služby Cloud Server Linux společnosti ZONER a.s. a Azure společnosti Microsoft.
V obou případech jde o vysoce dostupné a flexibilní cloudové produkty virtuálních serverů s operačním systémem Linux, tedy Open Source založený na základech operačního systému Unix. Linux je dostupný v mnoha distribucích, grafických rozhraních, instalacích a balíčcích.
| Cloud Server Basic ZONER | Azure VM A1 Microsoft Microsoft dražší o 603 % | 
|---|---|
| CPU2x core | CPU1x core | 
| RAM2 GB | RAM1,75 GB | 
| HDD40 GB | HDD70 GB | 
| Přenos datneomezeně | Přenos datzpoplatněno | 
| Administraceroot přístup | Administraceroot přístup | 
| Operační systémLinux | Operační systémLinux | 
| UmístěníČeská republika | UmístěníZápad Evropy | 
| FakturaceKč | FakturaceUSD/EUR | 
| Cena 145 Kč/měs | Cena1 020 Kč/měs | 
| Cloud Server Standard ZONER | Azure VM A2 Microsoft Microsoft dražší o 588 % | 
|---|---|
| CPU3x core | CPU2x core | 
| RAM3 GB | RAM3,5 GB | 
| HDD60 GB | HDD135 GB | 
| Přenos datneomezeně | Přenos datzpoplatněno | 
| Administraceroot přístup | Administraceroot přístup | 
| Operační systémLinux | Operační systémLinux | 
| UmístěníČeská republika | UmístěníZápad Evropy | 
| FakturaceKč | FakturaceUSD/EUR | 
| Cena 295 Kč/měs | Cena2 030 Kč/měs | 
| Cloud Server Premium ZONER | Azure VM A3 Microsoft Microsoft dražší o 812 % | 
|---|---|
| CPU4x core | CPU4x core | 
| RAM4 GB | RAM7 GB | 
| HDD80 GB | HDD285 GB | 
| Přenos datneomezeně | Přenos datzpoplatněno | 
| Administraceroot přístup | Administraceroot přístup | 
| Operační systémLinux | Operační systémLinux | 
| UmístěníČeská republika | UmístěníZápad Evropy | 
| FakturaceKč | FakturaceUSD/EUR | 
| Cena 445 Kč/měs | Cena4 060 Kč/měs | 
Srovnání provedeno 2.8.2019, uvedené ceny služeb jsou bez DPH (ceny MS Azure jsou pouze orientační, výsledná částka se může lišit zejména v závislosti na aktuálním kurzu).
Z výsledků je viditelné, že srovnávané cloudové služby společnosti ZONER a.s. jsou po stránce výkonu nastaveny lépe a přesto jsou výrazně levnější. Jako další protiargument je nutno zmínit fakturaci v českých korunách a zejména kvalitní nonstop zákaznickou podporu v češtině, která zabezpečuje nepřetržitý chod serverů a zodpoví veškeré vaše dotazy.
V rozhodování při volbě cloud serveru vám mohou pomoci i čistě legislativní důvody. Vzhledem k tomu, že u ZonerCloudu vaše data neopouští hranice České republiky, jsou tyto servery vhodné i pro firmy a státní orgány, které podmiňují výběr poskytovatele datových služeb lokalizací jeho serverů na území ČR.
V neposlední řadě bychom chtěli vyzdvihnout odezvu služby. Veškeré naše servery jsou umístěny přímo v ČR, tudíž nedochází k žádným latencím a případným výpadkům spojení. V našem případě není navíc nikterak omezen či zpoplatněn přenos vašich dat.
Naše služby jsou vhodné jak pro menší, tak i velké webové projekty, u kterých se neobejdete bez vysokého výkonu a dostupnosti 99,99 %. Všechny naše servery navíc běží v základu na SSD discích a garantujeme zřízení do 55 vteřin!
Vytvořte si vlastní konfiguraci serveru, který vám zřídíme nejpozději do 24 hodin od objednání. Případně zvolte jednu z našich předchystaných variant Cloud Server VPS nebo Cloud Server Managed, které se zřídí do 55 vteřin od připsání platby. Parametry serveru lze navýšit kdykoli později.